ATV SERIES - FECHA 3 S.C. Bolivar "MX COLOS"
Resultados de - 1- ENTRENAMIENTO SABADO - PRO B - PRO


Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Clase S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Ciudad
1 57 Vera Pablo 6 1:24.758 2 Pro 22.856 39.467 22.435 Pinamar
2 84 Altamirano Catriel 9 1:25.087 0.329 0.329 7 Pro 23.372 39.562 22.153 Cordoba
3 91 Conti Juan Bautista 6 1:25.444 0.686 0.357 5 Pro 23.366 40.349 21.729 Lobos
4 5 Araujo Benjamin 6 1:25.677 0.919 0.233 6 Pro 23.171 40.332 22.040 Bovril
5 1 Gramigna Martin 4 1:25.884 1.126 0.207 2 Pro 23.544 40.031 21.712 Coronel Brandsen
6 15 Mercogliano Lucio 9 1:26.056 1.298 0.172 2 Pro 22.888 39.816 22.282 Canning
7 199 Varas Sebastian 7 1:27.347 2.589 1.291 6 Pro 23.841 40.428 22.370
8 2 Cassineri Ivan 9 1:28.354 3.596 1.007 8 Pro 24.172 41.289 22.568 Rio Primero
9 225 Krieger Guido Nicolas 6 1:32.927 8.169 4.573 3 Pro 23.462 41.475 22.166 Lujan Buenos Aires
1 74 Molina Patricio 8 1:26.382 4 Pro B 23.692 40.365 22.225 Chile
2 11 Salamen Tomas 7 1:27.629 1.247 1.247 5 Pro B 23.376 41.606 22.587 Coronel Brandsen
3 597 Petrino Ariel 7 1:27.834 1.452 0.205 1 Pro B 23.908 41.423 22.333 Adrogue
4 23 Vrisella Dylan 9 1:28.561 2.179 0.727 8 Pro B 23.994 41.463 22.728 Canning
5 88 Lopez Alan 8 1:28.938 2.556 0.377 3 Pro B 24.055 41.700 22.738 Galvez
6 9 Molinari Matias 6 1:29.439 3.057 0.501 3 Pro B 24.341 41.805 22.773 La Plata
7 127 Gil Lucas 9 1:29.499 3.117 0.060 6 Pro B 24.386 41.342 23.091 Mendoza
8 14 Gonzalez Chunco Juan 2 1:29.795 3.413 0.296 1 Pro B 24.001 42.079 23.246 Pilar
9 111 Buján Lucas 7 1:30.488 4.106 0.693 5 Pro B 24.113 42.314 23.392 CABA
10 72 Farina Juan 9 1:30.578 4.196 0.090 5 Pro B 23.939 43.225 22.969 Ingeniero maschwitz
11 122 Krieger Franco Agustin 6 1:30.654 4.272 0.076 3 Pro B 23.769 41.304 22.109 Lujan Buenos Aires
12 95 Gerbino Sebastian 8 1:31.150 4.768 0.496 2 Pro B 24.645 42.561 23.266 Villa Maria
Generado el 07/05/2022 12:11 p.m.